业界新闻
工商银行房贷客服电话和农商银行房贷电话
2024-12-05 16:01:43
工商银行房贷客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

今日72只个股突破年线,股份,乖离率,科技

证券时报o数据宝统计,截至今日下午开盘,上证综指3368.86点,收于年线之上,涨跌(die)幅为0.13%,A股总成(cheng)交额为15265.51亿元。到现在为止,今日有72只A股价格突破了年线,个中乖离率较大的个股有三(san)人(ren)行、引力传(chuan)媒、美克家居等,乖离率分别为9.07%、9.02%、7.53%;一彬科技、美邦股份、昊帆生物等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

12月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌(die)幅

(%)

今日换手(shou)率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
605168 三(san)人(ren)行 9.99 6.31 33.32 36.34 9.07
603598 引力传(chuan)媒 10.00 10.21 15.24 16.61 9.02
600337 美克家居 10.05 6.63 2.14 2.30 7.53
002068 黑猫(mao)股份 9.96 2.08 8.26 8.83 6.84
300556 丝路视觉 7.00 22.02 20.90 22.32 6.81
002238 天威(wei)视讯 6.36 7.74 9.77 10.37 6.10
603353 和顺石油 10.03 12.85 16.60 17.55 5.72
001311 多利(li)科技 4.99 7.29 27.68 29.05 4.96
603135 中重科技 6.06 6.74 9.87 10.33 4.64
301558 三(san)态股份 5.13 20.38 10.20 10.66 4.48
002182 宝武镁业 6.05 9.46 11.60 12.09 4.20
600620 天宸股份 10.02 3.07 6.24 6.48 3.88
301390 经纬股份 4.40 6.47 32.51 33.70 3.65
603348 文灿股份 3.54 5.46 27.77 28.70 3.36
002748 ST世(shi)龙 2.69 1.29 7.05 7.25 2.82
605118 力鼎光(guang)电 2.82 0.96 16.30 16.75 2.75
002731 萃(cui)华珠宝 4.83 8.60 9.31 9.55 2.59
300096 ST易联众 2.18 3.33 3.66 3.75 2.50
002141 *ST贤丰 4.88 3.85 1.68 1.72 2.22
001313 粤海饲料(liao) 5.68 9.87 7.68 7.82 1.77
301292 海科新源(yuan) 1.74 2.90 14.95 15.21 1.76
605288 凯迪股份 1.73 1.14 35.18 35.80 1.75
603879 ST永悦 2.18 2.88 4.15 4.22 1.69
002109 兴(xing)化股份 2.27 1.10 3.55 3.61 1.57
001366 播恩集团 3.58 11.81 12.25 12.44 1.55
605399 晨光(guang)新材 2.43 0.91 12.02 12.20 1.52
605007 五洲特纸 2.05 0.44 13.21 13.41 1.49
300606 金太阳(yang) 1.27 5.32 22.10 22.41 1.39
300358 楚天科技 5.67 5.62 8.28 8.39 1.37
603326 我乐(le)家居 1.80 1.87 6.70 6.79 1.35

(%)

(%)

注:本文系旧事报导,没有构成(cheng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?