Part Number | Low Freq. (GHz) |
High Freq. (GHz) |
Linear Gain (dB) |
P-1 (dBm) |
VSWRin | Noise Figure (dB) |
Vd (V) |
Id (mA) |
Dimension (mm) |
Datasheet | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD025120-L16G26 | 0.25 | 12 | 27 | 10 | 1.8 | 1.3 | 5 | 23 | 2.2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD004020-L12 | 0.4 | 2 | 18 | 18 | 1.6 | 1.2 | 5 | 45 | 1.2*1.25*0.1 | N/A | RFQ |
SFD008032-L18 | 0.8 | 3.2 | 18 | 17 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 72 | 1.215*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD008180-L30 | 0.8 | 18 | 19 | 14 | 1.7 | 3 | 5 | 85 | 3.3*1.8*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD008180-L25 | 0.8 | 18 | 17 | 16 | 1.3 | 3.5 | 5 | 85 | 3.04*1.54*0.1 | N/A | RFQ |
SFD008120-L15-2 | 0.8 | 12 | 25 | 0 | 1.8 | 1.4 | 5 | 20 | 2.2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD008032-L08 | 0.8 | 3.2 | 20 | 8 | 1.4 | 0.8 | 5 | 80 | 1.215*1.645*0.1 | N/A | RFQ |
SFD008027-L10G26 | 0.8 | 2.7 | 27 | 10 | 1.8 | 1.5 | 5 | 23 | 2.2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD009012-G32 | 0.98 | 1.2 | 33 | 12 | 1.5 | 0.5 | 5 | 35 | 2*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD010090-L10 | 1 | 9 | 19 | 15 | 1.8 | 1 | 5 | 45 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD012014-L05G36 | 1.2 | 1.4 | 36 | 8 | 1.5 | 0.5 | 5 | 35 | 2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD015018-G35 | 1.5 | 1.8 | 37 | 11 | 1.6 | 0.6 | 5 | 35 | 2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020200-L30-2 | 2 | 20 | 18 | 16.5 | 1.3 | 2.5 | 5 | 70 | 3.04*1.54*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD020200-L30-1 | 2 | 20 | 18 | 16.5 | 1.3 | 2.5 | 5 | 70 | 3.04*1.54*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD020200-L25GC17 | 2 | 20 | 17 | 15 | 1.3 | 2.5 | 5 | 61 | 3.04*1.54*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020200-G20L30 | 2 | 18 | 21 | 16 | 1.5 | 2.8 | 5 | 55 | 2.7*1.63*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020180-L15 | 2 | 18 | 17 | 7 | 1.8 | 1.5 | 5 | 25 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD020060-L10 | 2 | 6 | 26 | 12 | 1.9 | 1 | 5 | 35 | 1.9*1.2*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD020060-L06 | 2 | 6 | 25 | 13 | 1.5 | 0.6 | 5 | 45 | 1.9*1.2*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD020030-L15 | 2.6 | 2.9 | 34 | 5 | 1.3 | 1.2 | 5 | 35 | 3.4*2.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD027035-L06G35 | 2.7 | 3.5 | 35 | 14 | 1.5 | 0.5 | 5 | 45 | 1.9*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD027035-L06G30 | 2.7 | 3.5 | 31 | 12 | 1/5 | 0.6 | 5 | 45 | 1.9*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD027035-L06 | 2.7 | 3.5 | 29 | 12 | 1.5 | 0.6 | 5 | 35 | 1.9*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD030180-L18 | 3 | 18 | 29 | 8 | 1.7 | 1.8 | 5 | 32 | 2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD045065-L11-1 | 4 | 6 | 24 | 12 | 2 | 1.2 | 5 | 45 | 2.365*1.335*0.1 | N/A | RFQ |
SFD040060-L11 | 4 | 6 | 27 | 7 | 1.6 | 1.1 | 5 | 13 | 1.78*1.38*0.1 | N/A | RFQ |
SFD045070-L10 | 4.5 | 7 | 26 | 13 | 1.6 | 0.9 | 5 | 55 | 2.39*1.36*0.1 | N/A | RFQ |
SFD045065-L11 | 4.5 | 6.5 | 25 | 12.5 | 1.4 | 1.1 | 5 | 35 | 2.39*1.36*0.1 | N/A | RFQ |
SFD045065-L10 | 4.5 | 6.5 | 23 | 11 | 1.6 | 1 | 5 | 60 | 2.35*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD050060-L13 | 5 | 6 | 30 | 13 | 1.3 | 1.3 | 4 | 50 | 2.5*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD050060-L07B | 5 | 6 | 23 | 4 | 1.4 | 0.7 | 5 | 15/35 | 2*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD050060-L07 | 5 | 6 | 25 | 12 | 1.4 | 0.7 | 5 | 35 | 2*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD050060-L05G29 | 5 | 6 | 29 | 12 | 1.5 | 0.6 | 5 | 60 | 1.9*1.2*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-L18-1 | 6 | 18 | 19 | 16 | 2 | 1.8 | 5 | 75 | 1.46*1.05*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-L16 | 6 | 18 | 25 | 12 | 1.6 | 1.6 | 5 | 75 | 2.5*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-L15G21 | 6 | 18 | 21 | 5 | 1.5 | 1.5 | 5 | 42 | 2*1*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD070130-L11 | 7 | 13 | 22 | 8 | 1.8 | 1.1 | 5 | 22 | 2*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD070115-L11-2 | 7 | 11.5 | 26 | 5 | 1.8 | 1.2 | 3.3 | 34 | 2.11*1.63*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L08G27 | 8 | 12 | 27 | 10 | 1.7 | 1.5 | 5 | 25 | 1.3*1.33*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L17 | 8 | 12 | 25 | 10 | 1.8 | 1.7 | 5 | 80 | 2.135*1.655*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L16 | 8 | 12 | 20 | 7 | 1.9 | 1.5 | 5 | 60 | 1.73*1.63*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L11-1 | 8 | 12 | 19 | 4 | 1.8 | 1.3 | 5 | 17 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L11 | 8 | 12 | 20 | 4 | 1.5 | 1.1 | 5 | 14 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD080120-L10 | 8 | 12 | 25 | 10 | 1.5 | 1.1 | 5 | 30 | 2*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD120180-L15G21 | 12 | 18 | 21 | 10 | 1.7 | 1.5 | 5 | 55 | 2.3*1.38*0.1 | N/A | RFQ |
SFD135145-G17 | 13.5 | 14.5 | 17.5 | 11.5 | 1.6 | 1.9 | 5 | 18 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD140380-L30 | 14 | 38 | 20 | 4 | 1.5 | 3 | 5 | 40 | 1.875*1.15*0.1 | N/A | RFQ |
SFD140380-L30-1 | 14 | 38 | 23 | 3 | 1.8 | 2.7 | 5 | 35 | 1.875*1.15*0.1 | N/A | RFQ |
SFD140180-L15 | 14 | 18 | 18 | 9 | 1.8 | 1.5 | 5 | 45 | 2.12*1.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD140180-L14 | 14 | 18 | 23 | 10 | 2 | 1.4 | 5 | 70 | 2.175*1.34*0.1 | N/A | RFQ |
SFD140170-L12 | 14 | 17 | 28 | 10 | 1.5 | 1.2 | 5 | 50 | 2.29*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD180260-L18 | 18 | 26 | 22 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5 | 8 | 1.3*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-L16-6 | 19 | 24 | 26 | 5 | 1.7 | 1.2 | 5 | 18 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-L16-5 | 19 | 24 | 24 | 5 | 1.7 | 1.6 | 5 | 20 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-L16-3 | 19 | 24 | 26 | 5 | 1.7 | 1.5 | 5 | 18 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-L16-1 | 19 | 24 | 23 | -2 | 1.3 | 1.6 | 5 | 7 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190240-L16 | 19 | 24 | 24 | 3 | 1.3 | 1.6 | 4 | 24 | 1.92*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190230-L15 | 19 | 23 | 29 | 0 | 1.6 | 1.7 | 5 | 9 | 2.4*0.9*0.1 | N/A | RFQ |
SFD190220-L16 | 19.4 | 21.4 | 27 | 0 | 1.5 | 1.6 | 5 | 10 | 2*1.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD196212-P08 | 19.6 | 21.2 | 19 | 8 | 1.3 | / | 5 | 15 | 1.5*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD196212-L15 | 19.6 | 21.2 | 25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5 | 9 | 2*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD220240-P08 | 22 | 24 | 24 | 8 | 1.5 | / | 5 | 14 | 1.9*0.8*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD220240-G23-1 | 22 | 24 | 27 | 2 | 1.4 | 1.3 | 5 | 9 | 1.92*0.75*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD220250-L15 | 22 | 25 | 26 | 2 | 1.3 | 1.5 | 5 | 12 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD220240-G23 | 22 | 24 | 23 | 0 | 1.8 | 1.5 | 5 | 10 | 1.92*0.75*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD240430-L25 | 24 | 43 | 22 | 12 | 1.5 | 2.5 | 5 | 75 | 2*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD250310-L16M | 25 | 31 | 23 | 1 | 1.4 | 1.6 | 5 | 12 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD250310-L16-1 | 25 | 31 | 23 | 1 | 1.4 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD250310-L16 | 25 | 31 | 26 | 1 | 1.4 | 1.6 | 5 | 10 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD252275-L17G21 | 25.2 | 27.5 | 21 | 0 | 1.5 | 1.7 | 5 | 8 | 1.8*1.0*0.1 | N/A | RFQ |
SFD252275-L17 | 25.2 | 27.5 | 26 | 0 | 1.5 | 1.7 | 5 | 9 | 1.9*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD252275-L18G14 | 25.2 | 27.5 | 14.5 | 0 | 1.4 | 1.8 | 5 | 8 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD252275-L17A | 25.2 | 27.5 | 26 | 3 | 1.5 | 1.7 | 5 | 9 | 1.9*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD260400-L22 | 26 | 40 | 17 | 5 | 1.5 | 2.2 | 5 | 28 | 1.5*0.8*0.1 | N/A | RFQ |
SFD280350-L25 | 28 | 35 | 17 | 12 | 2.5 | 3 | 5 | 75 | 2.66*1.45*0.1 | N/A | RFQ |
SFD290310-L21G14 | 29 | 31 | 14 | 0 | 1.4 | 2.1 | 5 | 8 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD290310-L17G27 | 29 | 31 | 28 | 3 | 1.5 | 1.3 | 5 | 10 | 1.8*0.9*0.1 | N/A | RFQ |
SFD290310-L17G14 | 29 | 31 | 14 | 8 | 1.5 | 1.6 | 5 | 12 | 1*0.9*0.1 | N/A | RFQ |
SFD290310-L17 | 29 | 31 | 21 | -2 | 1.7 | 1.7 | 5 | 7 | 1.8*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD320370-L20-2 | 32 | 37 | 20 | 5 | 1.5 | 2 | 5 | 12 | 1.46*0.73*0.1 | N/A | RFQ |
SFD320370-L20 | 32 | 37 | 21 | 3 | 2 | 2.2 | 5 | 28 | 1.46*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD320340-L16 | 32 | 34 | 24 | 5 | 1.8 | 1.6 | 5 | 10 | 1.5*1*0.1 | N/A | RFQ |
SFD330370-L30-2 | 33 | 37 | 25 | 15 | 1.5 | 1.9 | 5 | 50 | 1.5*1.5*0.1 | N/A | RFQ |
SFD330370-L20G16 | 33 | 37 | 16.5 | 3 | 1.5 | 2.1 | 5 | 15 | 1.46*0.75*0.1 | N/A | RFQ |
SFD400500-L20 | 40 | 50 | 18 | 2 | 2.2 | 2 | 5 | 11 | 1.34*0.8*0.05 |
![]() |
RFQ |
SFDN500600-L35 | 50 | 60 | 21 | 15 | 1.5 | 2.5 | 5 | 0.08 | 2.8*1.2*0.05 | N/A | RFQ |
SFD7501100-L35 | 75 | 110 | 20 | -1 | 3 | 3.5 | 1 | 39 | 2.6*2.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFDN910970-L35-1 | 91 | 97 | 20.5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 3.1*1.5*0.05 | N/A | RFQ |
SFD920980-L32 | 92 | 98 | 21 | 1 | 1.3 | 3 | 1 | 65 | 2.8*2.3*0.05 | N/A | RFQ |