0
RFQ Cart
*
*
*
*
Message
Any questions about products, technology and after service, please leave a message
RFQ Cart
Inquire Now
+86 (25) 52635773sales@sainty-tech.com
PRODUCTS
VCO
VCO
VCO
Part Number Center Freq.
(MHz)
Typ BW
(MHz)
Typ IL@ f0
(dB)
Min Rejection
(dBc)
Size
(mm)
Datasheet RFQ
4HL10-386.46/T3-O/O 386.46 7.43 (3dB) 1.5 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
4HL10-393.66/T3-O/O 393.66 8.8(3dB) 1.37 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
4HL10-397.26/T3-O/O 397.26 7.69(3dB) 1.47 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
3FS10-1050/U20-O/O 1050 - - 55@DC-700MHz 48×49×16 N/A RFQ
4FS10-1105/U290-P/P 1105 455(0.5dB) - 10@DC-750MHz 70×39×40 N/A RFQ
5CC20-1200/U6-O/O 1200 6.6(1dB) 1.34 39@f0±7MHz 90×90×42 N/A RFQ
4FS10-1268.52/H50-O/O 1268.52 - - 20@1.33-1.35GHz 135×39×50 N/A RFQ
5FS10-1268.52/T21-O/O 1268.52 21.1(3dB) 0.6 40@1244&1293MHz 150×36×46 N/A RFQ
4FS10-1406/T80-P/P 1406 - 0.5 40@1.25&1.55GHz 57×36×16 N/A RFQ
4FS10-1406/T80-P/P 1406 - 0.5 40@1.25&1.55GHz 57×36×16 N/A RFQ
8CC20-1575/T50-O/O 1575 59.8(3dB) 0.76 33@DC-1535MHz 87×47×35 N/A RFQ
4FS10-1575.42/U3-MCX 1575.42 10(1dB) 1.39 40@1556&1593MHz 86.25×60×27 N/A RFQ
4FS10-1638/U16-O/O 1638 25(1dB) 0.6 50@1695-1700MHz 60×60×25 N/A RFQ
5FS10-1650/H100-O/O 1650 131(0.5dB) - 40@1.48&1.81GHz 60×20×30 N/A RFQ
7CC20-1680/U70-O/O 1680 87.6(1dB) 1.09 40@1.6&1.75GHz 48×37×26 N/A RFQ
4FS10-1800/T100-P/P 1800 150.1(3dB) 0.27 40@f0±220MHz 57×21×29 N/A RFQ
7FS10-1840/U100-O/O 1840 168.2(1dB) - 30@1660-1740MHz 81×19×27 N/A RFQ
8FS10-2000/U200-O/O 2000 310(1dB) - 55@f0±300MHz 80×20×25 N/A RFQ
4FS10-2036/T80-P/P 2036 115(3dB) 0.55 30@f0±110MHz 57×29×16 N/A RFQ
5FS10-2095/U30-O/O 2095 43(1dB) - 85@f0±150MHz 123×35×25 N/A RFQ
12CC10-2150/H40-O/O 2150 88(1dB) 0.72 70@f0±100MHz 143×52×26.5 N/A RFQ
4CC10-2240/T40-P/P 2240 68(3dB) 0.7 30@f0±80MHz 57×29×16 N/A RFQ
4FS10-2250/H100-O/O 2250 143(0.5dB) - 50@5.5-5.7GHz 58×25×16 N/A RFQ
4FS10-2280/T100-P/P 2280 130.8(3dB) 0.42 35@f0±200MHz 57×21×27 N/A RFQ
6FS10-2280/T40-P/P 2280 50(3dB) 1.57 35@2.2&2.32GHz 41×30×25 N/A RFQ
4HD20-2282/U22-P/P 2282 39.6(1dB) - 20@f0±40MHz 84×80×35.8 N/A RFQ
3CC10-2300/U20-O/O 2300 52.5(1dB) - 38@2.2&2.5GHz 45×21×28 N/A RFQ
6CC20-2300/U20-O/O 2300 30.3(1dB) - 40@2269&2329GHz 133×90×30 N/A RFQ
5CC20-2360/H50-P/P 2360 63.6(0.5dB) 0.91 40@2.28&2.44GHz 40×24×22 N/A RFQ
4FS10-2443/T30-O/O 2443 87.9(3dB) - 65@f0±400MHz 68×28×18 N/A RFQ
4HD10-2492/T8-O/O 2492 9(3dB) 0.67 40@f0±20MHz 90×90×38 N/A RFQ
8FD10-3000/U250-P/P 3000 270(1dB) - 40@2.8&3.2GHz 65×28×13 N/A RFQ
4FS10-3120/H300-P/P 3120 450.1(0.5dB) - 40@2.18&3.75GHz 30×23×10.5 N/A RFQ
13FD10-3125/T250-P/P 3125 268(2dB) 1.09 40@2960&3285MHz 100×34×12.5 N/A RFQ
5FS10-3300/T50-O/O 3300 87.2(3dB) 0.8 40@f0±90MHz 64×26×12 N/A RFQ
7CC10-3360/T100-O/O 3360 132(3dB) - 80@3.6&6.69GHz 100×32×18 N/A RFQ
8FS10-3400/U220-P/P 3400 227.6(1dB) 0.88 40@f0±200MHz 96×20×13 N/A RFQ
8FD10-3400/U250-P/P 3400 270(1dB) - 80@3.2&3.61GHz 65×28×13 N/A RFQ
8CC10-3600/T100-O/O 3600 163.3(3dB) - 80@3.36&6.96GHz 113×32×18 N/A RFQ
9FS10-3720/U200-P/P 3720 218.1(1dB) 0.78 65@f0±200MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
7FD10-3750/U500-O/O 3750 640(1dB) 0.2 70@4.7-5GHz 53×30×13 N/A RFQ
9FS10-3920/U200-P/P 3920 206.5(1dB) 1.04 65@f0±200MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
6FD10-4000/H1000-SMP 4000 1482.1(0.5dB) - 30@f0±1500MHz 36×29×13 N/A RFQ
9FS10-4020/U50-P/P 4020 64.3(1dB) 2.51 80@f0±100MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
5FD10-4050/H300-O/O 4050 410.2(0.5dB) 0.21 40@3.58&4.51GHz 50×25×15 N/A RFQ
9FS10-4120/U200-P/P 4120 213(1dB) 1.03 65@f0±200MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
6FS10-4150/H100-N/N 4150 115(0.5dB) - 40@4.04&4.25GHz 86×60×24 N/A RFQ
8FD10-4150/H1400-P/P 4150 1680(0.5dB) - 60@2.6&6GHz 38×25×10 N/A RFQ
9FS10-4220/U50-P/P 4220 65.9(1dB) 2.45 80@f0±100MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
9FD10-4400/U400-O/O 4400 412.6(1dB) 0.63 40@4.1&4.7GHz 61×27×13 N/A RFQ
9FS10-4520/U50-P/P 4520 67.9(1dB) 2.47 80@f0±100MHz 83×12×15.5 N/A RFQ
5FS10-4550/H120-O/O 4550 150(0.5dB) 1.15 40@4.39&4.72GHz 56×31×12.5 N/A RFQ
6FD10-4720/H1000-SMP 4720 1512.8(0.5dB) - 30@f0±1500MHz 36×29×13 N/A RFQ
3FD10-4940/U30-O/O 4940 66.1(1dB) - 60@DC-4GHz 37×23×13 N/A RFQ
6FD10-4950/H500-O/OP 4950 594.3(0.5dB) 0.42 65@3.5-4GHz 52×24×14 N/A RFQ
10CC20-5000/U1000-O/O 5000 1050(1dB) 0.28 65@f0±1000MHz 82×37×15 N/A RFQ
6FS10-5250/U110-P/P 5250 140(1dB) - 20@5.4-5.5Hz 60×20×10 N/A RFQ
3FS10-5350/U400-P/P 5350 507.3(1dB) - 40@2-2.15GHz 24×15×12 N/A RFQ
13FD10-5500/H1000-O/O 5500 1046(0.5dB) - 55@f0±700MHz 100×24×17.5 N/A RFQ
5FD10-5600/U65-O/O 5600 93.1(1dB) 1.56 40@f0±110MHz 42×21×10 N/A RFQ
8FD10-5625/H550-P/P 5625 622(0.5dB) - 40@f0±475MHz 66×20×14 N/A RFQ
9FD10-5650/U500-P/P 5650 580(1dB) - 55@f0±500MHz 70×23×13 N/A RFQ
7FD10-5750/U200-P/P 5750 329(1dB) - 70@5.15&7.15GHz 55×21×12 N/A RFQ
6FD10-5800/U400-O/O 5800 466(1dB) - 30@f0±400MHz 45×22×12 N/A RFQ
5FD10-5850/U130-O/O 5850 249.2(1dB) - 40@5.57&6.14GHz 62×23×15 N/A RFQ
9FD10-6250/U600-O/O 6250 730(1dB) 0.35 35@5.7&6.74GHz 48×21×12 N/A RFQ
5FS10-6300/T60-O/O 6300 122(3dB) 1.2 40@6.15&6.44GHz 46×16×8 N/A RFQ
6FS10-6300/U800-O/O 6300 878(1dB) 0.2 38@f0±800MHz 70×19×12 N/A RFQ
8FD10-6400/U1800-O/O 6400 2126.1(1dB) 0.51 40@4.82&7.92Hz 77×25×12 N/A RFQ
6FD10-6590/U400-P/O 6590 419.4(1dB) - 40@6.2&6.98GHz 47×20×12.5 N/A RFQ
9FD10-6600/U500-O/O 6600 690(1dB) 0.63 40@6.13&7.08GHz 58×25×9 N/A RFQ
7FD10-6750/U1520-OP/O 6750 1661(1dB) - 35@f0±1450MHz 38×22×10 N/A RFQ
8FD10-6795/U180-P/P 6795 232.1(3dB) - 40@6.62&6.97Hz 67×20×13 N/A RFQ
5FD10-6900/U400-P/P 6900 500(1dB) 0.53 65@4.4&7.9GHz 36×19×10 N/A RFQ
5FD10-6960/T120-O/O 6960 836.8(3dB) - 80@f0±3360MHz 28×20×11 N/A RFQ
8FD10-7000/T800-OP/O 7000 998(3dB) - 60@f0±940MHz 45×21×11 N/A RFQ
13FS10-7140/U500-O/O 7140 529.1(1dB) - 40@6.8&7.5GHz 120×40×13 N/A RFQ
6FS10-7160/T100-O/O 7160 127(1dB) 0.8 40@f0±150MHz 81×16×16 N/A RFQ
3HD10-7210/U7-O/P-1 7210 13.3(1dB) 1.05 25@f0±30MHz 57×20×15 N/A RFQ
4FD10-7210/T100-O/O 7210 145.7(3dB) 0.98 25@f0±150MHz 35×18×11 N/A RFQ
6FS10-7210/T300-O/O 7210 390(3dB) 0.65 25@f0±310MHz 47×17×12 N/A RFQ
3HD10-7223/U7-O/P-1 7223 14.2(1dB) 1.1 40@f0±45MHz 57×20×15 N/A RFQ
7FD10-7500/U500-O/O 7500 720(1dB) - 95@4.85-5.35GHz 56×19×12 N/A RFQ
7FD10-7500/U1800-O/O 7500 1846(1dB) 0.22 75@f0±4GHz 45×19×13 N/A RFQ
4FD10-7700/U200-P/P 7700 294(1dB) 0.55 40@7.2&8.3GHz 33×19×11 N/A RFQ
6FD10-7730/U200-O/O 7730 213.7(1dB) - 40@f0±230MHz 60×20×13 N/A RFQ
4FD10-7970/H100-O/O 7970 233.4(1dB) - 20@7.58&8.26GHz 38×17×12 N/A RFQ
5FD10-8000/H2000-SMP 8000 2648(0.5dB) 0.22 40@f0±4000MHz 32×20×13 N/A RFQ
7FS10-8050/U600-O/O 8050 650(1dB) - 40@7.5&8.75GHz 80×17×12 N/A RFQ
7FD10-8150/U500-O/O 8150 567(1dB) - 40@7.68&8.6GHz 58×18×13 N/A RFQ
9FD10-8200/H800-O/O 8200 863(0.5dB) - 10@f0±520MHz 58×25×9 N/A RFQ
8FD10-8220/H450-O/O 8220 - 0.74 40@7.77&8.66Hz 67×19×13 N/A RFQ
7FD10-8225/U500-P/O 8225 540.5(1dB) 1.06 30@DC-7775MHz 55×21×12 N/A RFQ
4FS10-8250/U500-P/P 8250 659.5(1dB) - 70@16-18GHz 27×16×8 N/A RFQ
8FD10-8300/U125-O/O 8300 227.7(1dB) 1.41 50@f0±300MHz 68×19×13 N/A RFQ
3FD10-8400/T50-P/P 8400 158(3dB) 1.02 60@7.5&9.3GHz 35×19×14 N/A RFQ
10FD10-8400/U2000-O/O 8400 2230(1dB) 0.15 40@6.92&9.85GHz 56×19×12 N/A RFQ
6FS10-8420/T100-O/O 8420 138.2(1dB) 0.86 35@f0±150MHz 81×16×16 N/A RFQ
4FD10-8450/T50-O/O 8450 78.5(3dB) 2.65 20@f0±75MHz 35×18×11 N/A RFQ
4FD10-8450/T150-O/O 8450 213.3(3dB) 1.19 25@f0±225MHz 35×18×11 N/A RFQ
4HD10-8475/H50-P/P 8475 87.2(3dB) 0.74 100@7.1-7.3GMHz 35×35×16 N/A RFQ
7FD10-8500/U1100-P/P 8500 1145(1dB) 0.51 40@7.54-9.42GMHz 45×18×12 N/A RFQ
5FD10-8620/U120-P/P 8620 138.5(1dB) 1.6 40@f0±200MHz 38×16×11 N/A RFQ
5FD10-8680/H200-O/O 8680 238.2(0.5dB) 0.69 50@f0±400MHz 50×18×13 N/A RFQ
5FD10-8750/H30-P/P 8750 72(1dB) 2.97 72@f0±220MHz 36×14.5×7.5 N/A RFQ
5FS10-8800/U40-P/P 8800 85.4(1dB) 2.47 40@8686&8922MHz 51×18×11 N/A RFQ
8FD10-8820/U300-O/O 8820 332.1(1dB) - 50@f0±300MHz 67×19×13 N/A RFQ
6HD10-8838/H15-O/O 8838 19.5(0.5dB) 3.64 55@f0±60MHz 90×21×17 N/A RFQ
6FD10-9000/U1600-O/O 9000 1764(1dB) 0.37 70@DC-4.9GHz 41×19×13 N/A RFQ
9FD10-9000/U400-O/O 9000 440(1dB) 0.75 40@8.68&9.31GHz 79×18×13 N/A RFQ
3FD10-9200/H430-O/OP 9200 460.2(0.5dB) 0.31 35@f0±2135MHz 33×18×13 N/A RFQ
5FS10-9200/U40-P/P 9200 78.1(1dB) 2.07 40@9084&9322MHz 51×18×11 N/A RFQ
3FD10-9210/U130-O/O 9210 148.5(1dB) 0.71 34@f0±315MHz 41×18×13 N/A RFQ
6FS10-9220/U220-O/O 9220 240.4(1dB) - 70@1000-8520MHz 53×30×12 N/A RFQ
6HD10-9222/H15-O/O 9222 15.9(0.5dB) 3.94 55@f0±60MHz 90×21×17 N/A RFQ
6FD10-9238/U180-P/P 9238 211.8(1dB) - 60@f0±320MHz 60×17×13 N/A RFQ
7FD10-9300/H600-P/P 9300 652.1(1dB) 0.49 70@f0±1.2GHz 56×13×13 N/A RFQ
6FD10-9358/U460-P/P 9358 515.1(1dB) 0.79 60@DC-8.6GHz 50×17×13 N/A RFQ
4FD10-9405/U70-P/P 9405 132.2(1dB) 1.3 60@f0±350MHz 45×17×13.5 N/A RFQ
7FD10-9500/U1000-P/P 9500 1045(1dB) 0.52 60@f0±1.2GHz 42×18×11 N/A RFQ
7FD10-9600/U1000-P/P 9600 1240(1dB) - 50@DC-8.1GHz 56×17×16.5 N/A RFQ
8FD10-9600/H1600-O/O 9600 1750(0.5dB) 0.9 40@8&11.2GHz 62×20×12 N/A RFQ
8FD10-9600/U1600-P/P 9600 2136(1dB) - 40@8&11.2GHz 56×17×16.5 N/A RFQ
6FD10-9750/H600-P/P 9750 697.1(0.5dB) 0.5 40@9.09&10.42GHz 38.5×17×11 N/A RFQ
7FD10-9750/U1520-OP/O 9750 1650(1dB) 0.36 35@f0±1450MHz 38×22×10 N/A RFQ
6FS10-9900/H1000-P/P 9900 1140(1dB) - 35@8.72&10.88GHz 42×17×9 N/A RFQ
5HD10-10000/T50-O/O 10000 55.9(3dB) 1.63 40@f0±100MHz 82×22×16 N/A RFQ
6FD10-10100/T800-O/O 10100 926(3dB) 0.47 70@DC-8500MHz 50×17×12 N/A RFQ
5FS10-10300/T60-O/O 10300 75.2(3dB) 2.4 40@10.18&10.42GHz 45×15×8 N/A RFQ
7FD10-10300/H600-P/P 10300 640.5(0.5dB) - 55@f0±800MHz 56×13×13 N/A RFQ
5FD10-10320T200-O/O 10320 466.1(3dB) - 40@9.8&10.8Hz 49×18×13 N/A RFQ
6HD10-10486/T12-OP/OP 10486 13.2(3dB) 4.3 40@f0±20MHz 33×47×16 N/A RFQ
6BJ20-10520/U100-O/O 10520 131.5(1dB) - 60@f0±200MHz 52×75×18 N/A RFQ
6FD10-10700/U300-P/P 10700 357(1dB) 1.1 40@10.33&11.04GHz 45×14×9 N/A RFQ
7FD10-10700/H600-P/P 10700 710(1dB) - 55@f0±800MHz 56×13×13 N/A RFQ
7FD10-10950/U500-O/OP 10950 591.1(1dB) - 40@10.44&11.45GHz 54×17×13 N/A RFQ
8FD10-11000/H1800-O/O 11000 1980(0.5dB) 0.68 40@9.41&12.53GHz 62×20×12 N/A RFQ
6FS10-11200/T280-O/O 11200 260(3dB) 0.55 40@f0±300MHz 36×36×13 N/A RFQ
8FD10-11200/U1600-S/S 11200 1702.1(1dB) 0.8 50@f0±1500MHz 40×14×9 N/A RFQ
11FD10-11250/U3500-O/O 11250 3650.4(1dB) - 60@8.5&14GHz 45×17×11 N/A RFQ
4FS10-11500/U840-P/P-2 11500 1129(1dB) 0.42 65@5.84&16.62GHz 30×15×14 N/A RFQ
9FD10-11500/U1000-P/P 11500 1104(1dB) - 60@10.5&21GHz 51×17×11 N/A RFQ
6FD10-11550/U600-P/P 11550 742.7(1dB) 0.68 40@10.9&12.23GHz 41×14×9 N/A RFQ
3FD10-11630/T100-P/P 11630 193.2(3dB) 1.2 80@6&16GHz 31×17×11 N/A RFQ
7FD10-11700/H600-P/P 11700 680(1dB) - 55@f0±800MHz 56×13×13 N/A RFQ
5FD10-11915/U2000-O/O 11915 2771.9(1dB) - 30@f0±110MHz 35×20×15 N/A RFQ
5FD10-12500/H500-P/P 12500 556.2(0.5dB) - 60@f0±1.5GHz 37×16×11 N/A RFQ
8FD10-12500/H1000-O/O 12500 1319(0.5dB) 0.33 40@11.54&13.55GHz 63×21×11 N/A RFQ
4BJ10-12740/U12-O/O 1274 22(1dB) - 40@12.69&12.79GHz 73×28×16 N/A RFQ
5FD10-12900/U1000-O/O 12900 11050(1dB) 0.26 40@11.6&14.2GHz 35×16×11 N/A RFQ
6BJ20-12900/T400-O/O 12900 462(3dB) - 40@12.5&13.4GHz 114×25×15 N/A RFQ
7FD10-12900/U1400-P/P 12900 1575(1dB) 0.43 70@f0±2.2GHz 42×17×11 N/A RFQ
8FD10-13000/T800-OP/O 13000 839.3(3dB) - 60@f0±800MHz 61×18×13 N/A RFQ
3FS10-13140/U500-P/P 13140 689(1dB) 0.29 40@f0±1750MHz 32×13×10.5 N/A RFQ
4FS10-13140/U1050-P/P 13140 1309(1dB) - 40@11.3&15.2GHz 32×13×10.5 N/A RFQ
7FD10-13200/U600-O/OP 13200 840(1dB) - 40@12.43&13.82GHz 54×17×13 N/A RFQ
7FS10-13400/U100-SMP 13400 127(1dB) 3.8 70@f0±200MHz 58×14×11 N/A RFQ
8FD10-13500/T800-OP/O 13500 1004(1dB) - 60@f0±940MHz 59×17×12 N/A RFQ
7FS10-13600/U100-SMP 13600 131(1dB) 3.87 70@f0±200MHz 55×15×11 N/A RFQ
7FS10-13800/U100-SMP 13800 133(1dB) 0.39 70@f0±200MHz 58×14×11 N/A RFQ
7FD10-13850/U300-P/P 13850 700.6(1dB) - 60@f0±1000MHz 57×17×12 N/A RFQ
9FD10-14000/T800-OP/O 14000 898.3(3dB) - 60@f0±800MHz 66×18×13 N/A RFQ
4BJ10-14013/U18-O/O 14013 22(1dB) - 40@13.97&14.06GHz 68×25×15 N/A RFQ
4BJ10-14075/U12-O/O 14075 18(1dB) - 40@14.03&14.12GHz 68×25×15 N/A RFQ
4BJ10-14198/U18-O/O 14198 24(1dB) - 40@14.12&14.25GHz 68×25×15 N/A RFQ
7FD10-14250/U1520-OP/O 14250 1746(1dB) 0.52 33@f0±1450MHz 41×22×10 N/A RFQ
4BJ10-14305/U12-O/O 14305 20(1dB) - 40@14.25&14.37GHz 68×25×15 N/A RFQ
4FD10-14400/T160-P/P 14400 284.4(3dB) 1.76 60@f0±800MHz 37×17×10 N/A RFQ
5FD10-14400/U800-O/O 14400 1029(1dB) - 70@f0±2500MHz 37×17×10 N/A RFQ
3BJ10-14500/U120-P/P 14500 146.2(3dB) 0.93 40@14.1&14.9GHz 45×30×11 N/A RFQ
6FD10-14500/U3600-P/P 14500 4256(1dB) - 40@10.5&18.3GHz 30×16×12 N/A RFQ
5FD10-14570/U600-P/P 14570 753(1dB) 1.01 40@f0±300MHz 35×16×9.5 N/A RFQ
8FD10-14750/H1500-O/O 14750 1640(0.5dB) 0.71 40@13.3&16.2GHz 63×21×11 N/A RFQ
11FD10-14750/U3500-O/O 14750 3580(1dB) - 35@12.4&17.1GHz 47×17×11 N/A RFQ
7FS10-14800/U100-O/O 14800 130.6(1dB) 4.29 65@f0±250MHz 70×17×12 N/A RFQ
9BJ10-14800/H400-O/O 14800 486.2(0.5dB) 0.53 40@14.46&15.15GHz 84×39×14 N/A RFQ
11FD10-14800/T700-O/O 14800 816.1(3dB) - 40@14.3&15.4GHz 69×16×11 N/A RFQ
12FD10-14800/U3300-O/O 14800 3358(1dB) 0.56 58@f0±2.4GHz 65×18×11 N/A RFQ
5FS10-14940/U500-P/P 14940 780.5(1dB) - 40@14.11&15.82GHz 51×13×10.5 N/A RFQ
5FD10-15000/T150-P/P 15000 230.1(3dB) 0.55 65@f0±500MHz 45×15×10.5 N/A RFQ
6FS10-15000/U1050-P/P 15000 1160(1dB) - 40@13.9&16.2GHz 51×13×10.5 N/A RFQ
4FD10-15100/T500-O/O 15100 880.1(3dB) - 40@13.9&16.3GHz 32×16×11 N/A RFQ
11FD10-15400/T700-O/O 15400 831.1(3dB) - 40@14.9&16GHz 68×16×11 N/A RFQ
5FD10-15500/U500-P/P 15500 602.4(1dB) - 50@f0±1000MHz 32×18×10 N/A RFQ
9FD10-15500/T800-OP/O 15500 950.6(3dB) 1.14 60@f0±830MHz 62×17×12 N/A RFQ
4FD10-15520/U500-P/P 15520 662.4(1dB) 0.86 50@f0±1500MHz 30×16×9.5 N/A RFQ
11FD10-15700/T700-O/O 15700 820(3dB) - 50@15.1&16.3GHz 69×16×11 N/A RFQ
5BJ10-16000/U100-O/O 16000 158(1dB) 0.68 70@f0±400MHz 85×22×13.5 N/A RFQ
8FS10-16500/U800-O/O 16500 879(1dB) - 65@f0±1000MHz 50.5×15×15 N/A RFQ
6FD10-16550/T500-O/O 16550 576.2(3dB) 1.15 40@15.9&17.1GHz 48×17×10.5 N/A RFQ
12FD10-17000/T1000-OP/O 17000 1093(3dB) 0.77 60@f0±800MHz 73×17×11 N/A RFQ
4FD10-17800/U800-O/O 17800 1214(1dB) 0.46 60@9.1&26.1GHz 30×17×11 N/A RFQ
10FD10-18000/T800-OP/O 18000 949.6(3dB) - 60@f0±800MHz 61×18×13 N/A RFQ
3BJ10-18100/U120-O/O 18100 135.2(1dB) 0.75 40@17.7&18.5GHz 43×23×11 N/A RFQ
3BJ10-18100/U120-P/P 18100 135.8(3dB) 0.88 40@17.7&18.5GHz 43×23×11 N/A RFQ
9FD10-18750/U5500-O/O 18750 6.15(1dB) 0.4 50@10.75&24GHz 38×12.5×9 N/A RFQ
12FD10-19000/T1000-OP/O 19000 1137.1(3dB) 1.27 60@f0±800MHz 73×17×11 N/A RFQ
12FD10-20000/T1000-OP/O 20000 1063.7(3dB) 1.52 60@f0±800MHz 73×17×11 N/A RFQ
13FD10-20300/U1800-O/OP 20300 2013(1dB) 1.15 40@19&21.6GHz 62×16×11 N/A RFQ
6FD10-20400/H1600-P/P 20400 2190(0.5dB) - 40@18.4&22.5GHz 32×16×10 N/A RFQ
5FD10-20550/U600-P/P 20550 933(1dB) 0.44 35@1.95&2.17GHz 30×15×10 N/A RFQ
5BJ10-21650/H750-K/K 21650 997.5(0.5dB) 0.66 40@20.6&22.9GHz 52×19×12 N/A RFQ
5FS10-23800/T500-P/P 23800 543.7(3dB) 1.4 40@f0±1000MHz 30×14×11 N/A RFQ
5BJ10-25520/U250-P/P 25520 482.1(1dB) 1.05 40@f0±500MHz 46×18×11 N/A RFQ
5BJ10-25520/U320-P/P 25520 491.2(1dB) 0.9 40@f0±700MHz 46×18×11 N/A RFQ
9BJ10-25520/U650-P/P 25520 757.1(1dB) 1.05 15@f0±475MHz 78×18×11 N/A RFQ
5BJ10-26400/U337.5-P/P 26400 501.8(1dB) 0.89 35@f0±600MHz 44×18×11 N/A RFQ
9BJ10-26400/U750-P/P 26400 854.5(1dB) 1.04 15@f0±525MHz 74×18×11 N/A RFQ
4BJ10-32050/U600-K/K 32050 1540(1dB) - 50@DC-24GHz 32×17×10 N/A RFQ
Part Number Center Freq.
(MHz)
Typ BW
(MHz)
Typ IL@ f0
(dB)
Min Rejection
(dBc)
Size
(mm)
Datasheet RFQ
4HL10-386.46/T3-O/O 386.46 7.43 (3dB) 1.5 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
4HL10-393.66/T3-O/O 393.66 8.8(3dB) 1.37 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
4HL10-397.26/T3-O/O 397.26 7.69(3dB) 1.47 30@f0±10MHz 135×50×32 N/A RFQ
3FS10-1050/U20-O/O 1050 - - 55@DC-700MHz 48×49×16 N/A RFQ
4FS10-1105/U290-P/P 1105 455(0.5dB) - 10@DC-750MHz 70×39×40 N/A RFQ
5CC20-1200/U6-O/O 1200 6.6(1dB) 1.34 39@f0±7MHz 90×90×42 N/A RFQ
4FS10-1268.52/H50-O/O 1268.52 - - 20@1.33-1.35GHz 135×39×50 N/A RFQ
5FS10-1268.52/T21-O/O 1268.52 21.1(3dB) 0.6 40@1244&1293MHz 150×36×46 N/A RFQ
4FS10-1406/T80-P/P 1406 - 0.5 40@1.25&1.55GHz 57×36×16 N/A RFQ
4FS10-1406/T80-P/P 1406 - 0.5 40@1.25&1.55GHz 57×36×16 N/A RFQ
8CC20-1575/T50-O/O 1575 59.8(3dB) 0.76 33@DC-1535MHz 87×47×35 N/A RFQ
4FS10-1575.42/U3-MCX 1575.42 10(1dB) 1.39 40@1556&1593MHz 86.25×60×27 N/A RFQ
4FS10-1638/U16-O/O 1638 25(1dB) 0.6 50@1695-1700MHz 60×60×25 N/A RFQ
5FS10-1650/H100-O/O 1650 131(0.5dB) - 40@1.48&1.81GHz 60×20×30 N/A RFQ
7CC20-1680/U70-O/O 1680 87.6(1dB) 1.09 40@1.6&1.75GHz 48×37×26 N/A RFQ
4FS10-1800/T100-P/P 1800 150.1(3dB) 0.27 40@f0±220MHz 57×21×29 N/A RFQ
7FS10-1840/U100-O/O 1840 168.2(1dB) - 30@1660-1740MHz 81×19×27 N/A RFQ
8FS10-2000/U200-O/O 2000 310(1dB) - 55@f0±300MHz 80×20×25 N/A RFQ
4FS10-2036/T80-P/P 2036 115(3dB) 0.55 30@f0±110MHz 57×29×16 N/A RFQ
5FS10-2095/U30-O/O 2095 43(1dB) - 85@f0±150MHz 123×35×25 N/A RFQ
12CC10-2150/H40-O/O 2150 88(1dB) 0.72 70@f0±100MHz 143×52×26.5 N/A RFQ
4CC10-2240/T40-P/P 2240 68(3dB) 0.7 30@f0±80MHz 57×29×16 N/A RFQ
4FS10-2250/H100-O/O 2250 143(0.5dB) - 50@5.5-5.7GHz 58×25×16 N/A RFQ
4FS10-2280/T100-P/P 2280 130.8(3dB) 0.42 35@f0±200MHz 57×21×27 N/A RFQ
6FS10-2280/T40-P/P 2280 50(3dB) 1.57 35@2.2&2.32GHz 41×30×25 N/A RFQ
4HD20-2282/U22-P/P 2282 39.6(1dB) - 20@f0±40MHz 84×80×35.8 N/A RFQ
3CC10-2300/U20-O/O 2300 52.5(1dB) - 38@2.2&2.5GHz 45×21×28 N/A RFQ
6CC20-2300/U20-O/O 2300 30.3(1dB) - 40@2269&2329GHz 133×90×30 N/A RFQ
5CC20-2360/H50-P/P 2360 63.6(0.5dB) 0.91 40@2.28&2.44GHz 40×24×22 N/A RFQ
4FS10-2443/T30-O/O 2443 87.9(3dB) - 65@f0±400MHz 68×28×18 N/A RFQ
4HD10-2492/T8-O/O 2492 9(3dB) 0.67 40@f0±20MHz 90×90×38 N/A RFQ
8FD10-3000/U250-P/P 3000 270(1dB) - 40@2.8&3.2GHz 65×28×13 N/A RFQ
4FS10-3120/H300-P/P 3120 450.1(0.5dB) - 40@2.18&3.75GHz 30×23×10.5 N/A RFQ
13FD10-3125/T250-P/P 3125 268(2dB) 1.09 40@2960&3285MHz 100×34×12.5 N/A RFQ
5FS10-3300/T50-O/O 3300 87.2(3dB) 0.8 40@f0±90MHz 64×26×12 N/A RFQ
7CC10-3360/T100-O/O 3360 132(3dB) - 80@3.6&6.69GHz 100×32×18 N/A RFQ
8FS10-3400/U220-P/P 3400 227.6(1dB) 0.88 40@f0±200MHz 96×20×13 N/A RFQ
8FD10-3400/U250-P/P 3400 270(1dB) - 80@3.2&3.61GHz 65×28×13 N/A RFQ
8CC10-3600/T100-O/O 3600 163.3(3dB) - 80@3.36&6.96GHz 113×32×18 N/A RFQ
