Part Number | Low Freq. (GHz) |
High Freq. (GHz) |
Pout (dBm) |
Power Gain (dB) |
Vd (V) |
Id (A) |
PAE (%) |
Linear Gain (dB) |
Iq (A) |
VSWRin | Mode | Dimension (mm) |
Datasheet | RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD001020-P25 | 0.1 | 2 | 25 | 22 | 5 | 0.22 | 35 | 27 | 0.25 | 1.6 | CW | 2.4*2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD008014-P27 | 0.8 | 1.4 | 27.5 | 19 | 8 | 0.32 | 25 | 22 | 0.34 | 1.3 | CW | 3.1*1.7*0.08 | N/A | RFQ |
SFD008016-P27M | 0.8 | 1.6 | 27.5 | 22.5 | 28 | 0.13 | 20 | 34 | / | 1.5 | CW | 3.4*2.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD008020-P30 | 0.8 | 2 | 30.5 | 20 | 8 | 0.32 | 43 | 26 | 0.29 | 1.4 | CW | 3.2*2.1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD012014-P28 | 1.2 | 1.4 | 29 | 20 | 5 | 0.245 | 68 | 26.5 | 0.12 | 1.05 | CW | 3.1*2.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD015016-P10-1 | 1.5 | 1.54 | 15 | 25 | 5 | 0.02 | 32 | 25 | 0.01 | 1.1 | CW | 2.5*1.3*0.1 | N/A | RFQ |
SFD019030-P33 | 1.9 | 3 | 33.6 | 25.6 | 5 | 1.2 | 39.9 | 31 | 1 | 1.5 | CW | 2.85*2.9*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P26-1 | 2 | 6 | 27.5 | 21.5 | 8 | 0.2 | 36 | 24 | 0.19 | 1.4 | CW | 2.8*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020180-P24 | 2 | 18 | 24 | 22 | 5 | 0.34 | 20 | 26 | 0.21 | 2.5 | CW | 3.5*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020120-P30-1 | 2 | 12 | 30 | 15 | 8 | 0.75 | 17 | 20 | / | 2 | CW | 3.5*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P39 | 2 | 6 | 39.5 | 21 | 9 | 4.5 | 22 | 23 | 3.5 | 2 | CW | 4.3*5.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P19 | 2 | 6 | 19.5 | 14 | 8 | 0.1 | 12 | 16 | 0.075 | 1.5 | CW | 2.1*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P38 | 2 | 6 | 38 | 22 | 10 | 2.5 | 23 | 24 | 2.2 | 2.3 | CW | 3.6*2.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P36 | 2 | 6 | 36.5 | 23 | 8 | 2 | 28 | 27 | 1.5 | 2.3 | CW | 3.6*2.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P20 | 2 | 6 | 20.5 | 22 | 8 | 0.11 | 15 | 25 | 0.09 | 2 | CW | 2.6*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020040-P27 | 2 | 4 | 27.7 | 19.7 | 8 | 0.2 | 37.5 | 23 | 0.19 | 1.5 | CW | 2.6*1.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020040-P22 | 2 | 4 | 22 | 30 | 5 | 0.1 | 33.5 | 33 | 0.098 | 1.15 | CW | 3.5*1.75*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020060-P30 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 | 0.45 | 30 | 24 | 0.425 | 1.25 | CW | 3.1*2.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020025-P36 | 2 | 2.5 | 37 | 24 | 8 | 1.35 | 48 | 28 | 0.8 | 1.3 | CW | 3.65*2.7*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020350-P20 | 2 | 35 | 20 | 8 | 5 | 0.31 | 10 | 9 | 0.36 | 1.8 | CW | 3.05*0.87*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020040-P24 | 2 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0.18 | 35 | 26 | 0.22 | 1.3 | CW | 2.6*1.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD020180-P23 | 2 | 18 | 24 | 14 | 5 | 0.4 | 15 | 20 | 0.28 | 2.5 | CW | 3.2*1.9*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD020180-P23-1 | 2 | 18 | 23 | 20 | 5 | 0.35 | 20 | 20 | 0.22 | 2.5 | CW | 3.5*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD025065-P35 | 2.5 | 6.5 | 35.5 | 20 | 8 | 1.75 | 25 | 24 | 1.02 | 2 | CW | 3.7*2.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD027035-P26 | 2.7 | 3.5 | 26.5 | 20.5 | 28 | 0.13 | 20 | 22 | 0.12 | 1.5 | CW | 2.3*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD027035-P27 | 2.7 | 3.5 | 27.5 | 25 | 9 | 0.45 | 20 | 27 | 0.33 | 2 | CW | 2.47*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD027035-P38 | 2.7 | 3.5 | 38.7 | 22.7 | 8 | 1.85 | 51.5 | 26.6 | 1.13 | 1.3 | CW | 3*2.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD030090-P27 | 3 | 9 | 29.5 | 24.5 | 6 | 0.38 | 42 | 29 | 0.33 | 1.3 | CW | 2.3*1.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD040050-P24 | 4 | 5 | 25 | 19 | 8 | 0.09 | 42 | 24 | 0.08 | 1.1 | CW | 2.4*1.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-P21/P21M | 5 | 6 | 21.5 | 18 | 8 | 0.1 | 20 | 19 | 0.092 | 1.8 | CW | 2.1*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-P38 | 5 | 6 | 38.5 | 29 | 10 | 2.25 | 34 | 31 | 1.25 | 1.8 | CW | 3.6*2.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-P36 | 5 | 6 | 36.5 | 28 | 8 | 1.75 | 35 | 32 | / | 2 | CW | 3.6*2.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-P27 | 5 | 6 | 27.7 | 19.7 | 8 | 0.165 | 47 | 16.4 | 0.17 | 1.35 | CW | 2*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050060-P21-2/2M | 5 | 6 | 21.5 | 19.5 | 5 | 0.075 | 40 | 23 | 0.08 | 1.2 | CW | 2.2*1.8*0.08 | N/A | RFQ |
SFD050140-P24 | 5 | 14 | 24 | 12 | 5 | 0.18 | 27 | 16 | 0.12 | 2 | CW | 2.1*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD051057-P37 | 5.1 | 5.7 | 37 | 26 | 8 | 1.3 | 50 | 30 | 1.1 | 1.3 | CW | 3.6*2.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD052058-P40 | 5.2 | 5.8 | 40.2 | 30 | 9 | 2.5 | 45 | 32 | 1.9 | 1.3 | CW | 3.6*2.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD053059-P42 | 5.3 | 5.9 | 42 | 26.5 | 9 | 5.5 | 37 | 30 | 3.33 | 1.5 | CW | 3.5*3.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD058072-P33 | 5.8 | 7.2 | 33.8 | 23.8 | 10 | 0.55 | 44 | 29.2 | 0.52 | 1.4 | CW | 3*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD060180-P21-2 | 6 | 18 | 22 | 19 | 5 | 0.2 | 16 | 22.5 | 0.18 | 2 | CW | 2*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD060180-P31 | 6 | 18 | 31 | 20 | 5 | 1.15 | 30 | 23 | 0.5 | 2 | CW | 2.95*2.25*0.1 | N/A | RFQ |
SFD0072H | 6 | 18 | 19 | 12 | 5 | 0.094 | 20 | 15.5 | 0.05 | 1.5 | CW | 0.95*0.95*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060180-P21-1 | 6 | 18 | 22 | 12 | 8 | 0.19 | 12 | 15 | 0.16 | 1.6 | CW | 2*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD060180-P37-2 | 6 | 18 | 37.5 | 21 | 8 | 1.5/3 | 25 | 23 | 1.5 | 2 | CW | 4.3*5.7*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD060180-P36-1 | 6 | 18 | 36 | 20 | 8 | 1.4/2.8 | 25 | 23 | 1 | 1.5 | CW | 4.3*5.7*0.1 |
![]() |
RFQ |
SFD060180-P18 | 6 | 18 | 18 | 11 | 5 | 0.07 | 20 | 13 | 0.05 | 1.2 | CW | 1.05*0.95*0.1 | N/A | RFQ |
SFD060200-P14 | 6 | 20 | 14 | 16 | 5 | 0.036 | 15 | 17 | 0.036 | 2 | CW | 0.92*0.92*0.08 | N/A | RFQ |
SFD077085-P41 | 7.7 | 8.5 | 41 | 26 | 8 | 3.8 | 43 | 32 | 2.8 | 1.8 | CW | 3.5*4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD078085-P22 | 7.8 | 8.5 | 23 | 18 | 5 | 0.1 | 46 | 22.5 | 0.08 | 1.3 | CW | 2.0*1.3*0.08 | N/A | RFQ |
SFD078116-P31-S | 7.8 | 11.6 | 32 | 25 | 8 | 0.6 | 40 | 26.5 | 0.35 | 1.4 | CW | 4.4*1.75*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P22 | 8 | 12 | 22 | 14 | 8 | 0.13 | 18 | 16 | 0.115 | 1.2 | CW | 2.6*2.9*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P21-4 | 8 | 12 | 21.5 | 17.5 | 8 | 0.12 | 16 | 23 | 0.1 | 1.2 | CW | 2.67*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P21-2 | 8 | 12 | 21 | 14 | 8 | 0.1 | 18 | 16 | 0.07 | 1.5 | CW | 2.1*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P21-1 | 8 | 12 | 21 | 11 | 8 | 0.1 | 18 | 13 | 0.075 | 1.5 | CW | 2.1*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P23 | 8 | 12 | 23 | 12 | 8 | 0.12 | 22 | 14 | 0.095 | 1.2 | CW | 2.1*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P30-1 | 8 | 12 | 31.5 | 20.5 | 8 | 0.36 | 50 | 26.5 | 0.16 | 1.4 | CW | 2.65*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P32 | 8 | 12 | 33 | 26 | 8 | 0.55 | 51 | 27.5 | 0.35 | 1.3 | CW | 3.6*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P41-5 | 8 | 12 | 41.3 | 18 | 8 | 4.7 | 37 | 25 | 2 | 1.5 | CW | 3.2*4*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD080120-P37 | 8 | 12 | 37.5 | 23 | 8 | 2 | 40 | 28 | 1.3 | 2 | CW | 3.2*2.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P24 | 8 | 12 | 24 | 18 | 8 | 0.15 | 25 | 21 | 0.15 | 1.5 | CW | 2.67*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD080120-P23-1 | 8 | 12 | 23 | 15 | 5 | 0.15 | 30 | 17 | 0.1 | 2 | CW | 1.9*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD085105-P34 | 8.5 | 10.5 | 34 | 26 | 8 | 0.75 | 50 | 30 | 0.4 | 2 | CW | 3*1.8*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD085105-P19 | 8.5 | 10.5 | 19.5 | 16.5 | 8.5 | 0.12 | 10 | 19 | 0.085 | 1.5 | CW | 2.1*1.57*0.08 | N/A | RFQ |
SFD085105-P41-1 | 8.5 | 10.5 | 41.2 | 22 | 8.5 | 4 | 40 | 25 | 2.2 | 1.8 | CW | 3.2*4*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD085105-P40 | 8.5 | 10.5 | 40.5 | 22 | 8 | 3.75 | 36 | 25 | 2 | 1.8 | CW | 3.5*3.9*0.08 | N/A | RFQ |
SFD090100-P28 | 9 | 10 | 28 | 22 | 8 | 0.23 | 38 | 28 | 0.19 | 1.5 | CW | 3*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD090102-P41 | 9 | 10.2 | 41 | 24 | 8 | 3.75 | 40 | 27 | 2.3 | 1.8 | CW | 3.2*4*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD090102-P19 | 9 | 10.2 | 20 | 13 | 8 | 0.1 | 12.5 | 16 | 0.07 | 1.6 | CW | 2.1*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD090100-P25 | 9 | 10 | 25.5 | 25.5 | 5 | 0.175 | 42 | 30 | 0.19 | 1.2 | CW | 3*3.7*0.08 | N/A | RFQ |
SFD100180-P27 | 10 | 18 | 27 | 20 | 8 | 0.35 | 25 | 25 | 0.25 | 2.5 | CW | 2.5*1.9*0.08 | N/A | RFQ |
SFD120170-P37 | 12 | 17 | 37 | 18 | 8 | 3 | 20 | 24 | 3 | 2.5 | CW | 3.5*3.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD120135-P37 | 12 | 13.5 | 38 | 21 | 8 | 2.5 | 35 | 26 | 3 | 1.1 | CW | 3.5*3.65*0.08 | N/A | RFQ |
SFD115125-P41 | 12.25 | 12.75 | 40.6 | 21.9 | 8.5 | 4.5 | 33 | 27 | 3 | 2 | CW | 3.2*4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD130140-P41-1 | 13 | 14 | 41.5 | 19.5 | 8.5 | 5.6 | 33 | 15 | 0.8 | 2 | Pulse | 3.6*4.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD135145-P37 | 13 | 14.5 | 38 | 20 | 8 | 1.9 | 40 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | CW | 3.4*2.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD130190-P28 | 13 | 19 | 29.7 | 26.7 | 8 | 0.35 | 34.5 | 29.5 | 0.19 | 1.5 | CW | 2.6*1.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD135145-P26 | 13.5 | 14.5 | 26 | 23 | 5 | 0.18 | 48 | 32 | / | 0.14 | CW | 2.7*1.2*0.05 | N/A | RFQ |
SFD135145-P23 | 13.5 | 14.5 | 23 | 16 | 8 | 0.1 | 30 | 20 | 0.085 | 1.4 | CW | 2.5*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD140180-P40 | 14 | 18 | 40 | 20 | 8 | 5 | 32 | 23 | 3 | 2.7 | CW | 3.5*4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD140180-P19 | 14 | 18 | 19 | 16 | 8 | 0.055 | 20 | 16.5 | 0.04 | 1.6 | CW | 2.1*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD140160-P19 | 14 | 16 | 19.5 | 16.5 | 8 | 0.055 | 22 | 17.5 | 0.04 | 1.5 | CW | 2*1.5*0.08 | N/A | RFQ |
SFD140180-P26 | 14 | 18 | 25.5 | 12.5 | 5 | 0.16 | 40 | 18 | 0.15 | 1.2 | CW | 1.9*1.3*0.08 | N/A | RFQ |
SFD145160-P37-1 | 14.5 | 16 | 38 | 20 | 8 | 2.5 | 33 | 34 | 1.2 | 2 | CW | 3.4*2.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD145160-P37 | 14.5 | 16 | 37.5 | 19.5 | 8 | 1.8 | 40 | 24 | 1.5 | 1.8 | CW | 3.4*2.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD145175-P38 | 14.5 | 17.5 | 38 | 18.5 | 8 | 3 | 33 | 23 | / | 1.6 | CW | 3.5*3.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD150170-P22 | 15 | 17 | 22.5 | 13.5 | 5 | 0.095 | 41 | 17 | 0.09 | 1.4 | CW | 2.2*1.1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD150165-P38 | 15 | 16.5 | 38 | 24 | 8 | 3.5 | 24 | 27 | / | 3 | CW | 3.5*3.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD150170-P19 | 15 | 17 | 20 | 20 | 5 | 0.06 | 36 | 24.5 | 0.054 | 1.45 | CW | 2.4*1.1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD155170-P32 | 15.5 | 17 | 32 | 17 | 7 | 0.7 | 35 | 24 | 0.2 | 2 | CW | 3.6*1.53*0.08 | N/A | RFQ |
SFD160180-P41 | 16 | 18 | 40.8 | 21 | 8 | 5 | 32 | 27 | 2.5 | 2 | CW | 3.5*4.6*0.1 | N/A | RFQ |
SFD160180-P25 | 16 | 18 | 25 | 14 | 8 | 0.25 | 15 | 16 | / | 2 | CW | 2.5*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD165175-P26 | 16.5 | 17.5 | 27.2 | 14.2 | 5 | 0.21 | 50.5 | 19.5 | 0.19 | 1.4 | CW | 1.9*1.3*0.08 | N/A | RFQ |
SFD170240-P26 | 17 | 24 | 26.5 | 23.5 | 5 | 0.23 | 45 | 26 | 0.22 | 2.4 | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD180220-P26 | 17 | 23 | 27 | 22 | 5 | 0.23 | 47 | 26 | 0.22 | 2.5 | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD170430-P22 | 17 | 43 | 22 | 19 | 5 | 0.4 | 10 | 25 | 0.4 | 2.5 | CW | 1.9*0.8*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD175185-P21 | 17.5 | 18.5 | 21 | 21 | 5 | 0.075 | 35 | 28 | 0.07 | 2 | CW | 2.5*1.3*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180280-P24 | 18 | 28 | 24.5 | 19.5 | 5 | 0.18 | 36 | 20 | 0.17 | 2.2 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180270-P31 | 18 | 27 | 31 | 14 | 5 | 1.1 | 24 | 17 | 0.95 | 1.5 | CW | 2.72*2.4*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD180270-P29 | 18 | 27 | 29 | 11 | 5 | 0.9 | 20 | 13 | 0.74 | 1.5 | CW | 2.85*1.85*0.08 |
![]() |
RFQ |
SFD180265-P27 | 18 | 26.5 | 27 | 19 | 5 | 0.45 | 28 | 21 | 0.35 | 2 | CW | 2.9*1.63*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180255-P25 | 18 | 25.5 | 25 | 17 | 5 | 0.4 | 20 | 21 | 0.32 | 2 | CW | 2.9*1.63*0.08 | N/A | RFQ |
SFD180220-P28-1 | 18 | 22 | 28.5 | 22.5 | 5 | 0.34 | 45 | 26 | 0.3 | 2 | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD180220-P28 | 18 | 22 | 28 | 23 | 5 | 0.29 | 46 | 25 | 0.32 | 2.5 | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD180220-P27 | 18 | 22 | 27.5 | 22.5 | 5 | 0.26 | 46 | 26 | 0.25 | / | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD190220-P22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 5 | 0.1 | 42 | 25 | 0.09 | 2 | CW | 2*1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD190230-P22 | 19 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0.1 | 45 | 24 | 0.08 | 1.8 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD196220-P25 | 19 | 22 | 23 | 22 | 5 | 0.1 | 42 | 25 | 0.09 | 2 | CW | 2*1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD190215-P26 | 19 | 21.5 | 27 | 23 | 5 | 0.23 | 44 | 28 | 0.17 | 2.2 | CW | 2.6*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD190215-P28 | 19 | 21.5 | 29 | 23 | 5 | 0.34 | 46 | 27 | 0.24 | 2 | CW | 2.6*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD210240-P26 | 21 | 24 | 26 | 23 | 5 | 0.21 | 40 | 25.5 | 0.19 | 2 | CW | 2.1*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD220240-P21-1 | 22 | 24 | 21.5 | 23 | 5 | 0.09 | 42 | 25 | 0.06 | 2 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD225235-P36 | 22.5 | 23.5 | 36 | 16 | 5 | 3.1 | 28 | 21 | 2.5 | 1.5 | CW | 3.5*4.6*0.08 | N/A | RFQ |
SFD225250-P24 | 22.5 | 25 | 24 | 22 | 5 | 0.16 | 36 | 28 | 0.12 | 2 | CW | 2.5*1.4*0.08 | N/A | RFQ |
SFD230250-P22 | 23 | 25 | 22 | 19 | 5 | 0.1 | 35 | 23 | 0.06 | 1.8 | CW | 2.1*1.3*0.08 | N/A | RFQ |
SFD240300-P24 | 24 | 30 | 24 | 19 | 5 | 0.14 | 39 | 26 | 0.07 | 2.4 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD250270-P22 | 25 | 27 | 22.5 | 17.5 | 5 | 0.11 | 36 | 21 | 0.05 | 1.6 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD250310-P36 | 25 | 31 | 36 | 18 | 6 | 3.3 | 25 | 23 | 2 | 2 | CW | 3.5*4.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD250275-P30-T | 25 | 27.5 | 29.5 | 19.5 | 6 | 0.6 | 35 | 20 | 0.4 | 2 | CW | 3*1.8*0.05 | N/A | RFQ |
SFD250270-P37 | 25 | 27 | 36.5 | 20 | 6 | 3 | 30 | 22 | 2 | 2 | CW | 3.5*4.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD250270-P21-2 | 25 | 27 | 21.5 | 23 | 5 | 0.08 | 40 | 26 | 0.08 | 2 | CW | 2.2*1*0.05 | N/A | RFQ |
SFD250270-P20 | 25 | 27 | 21 | 19 | 5 | 0.07 | 42 | 24 | 0.05 | 2 | CW | 2.2*1*0.08 | N/A | RFQ |
SFD260400-P27-1 | 26 | 40 | 27 | 17 | 6 | 0.5 | 18 | 25 | 0.55 | 3 | CW | 2.64*1.96*0.08 | N/A | RFQ |
SFD260400-P35 | 26 | 40 | 35 | 12 | 6 | 2.75 | 16 | 19 | 2.5 | 1.4 | CW | 3.2*4.25*0.05 |
![]() |
RFQ |
SFD290320-P24-1 | 29 | 32 | 24.5 | 22.5 | 5 | 0.14 | 45 | 26 | 0.07 | 2 | CW | 1.9*1.9*0.05 | N/A | RFQ |
SFD290320-P23 | 29 | 32 | 23.5 | 20.5 | 5 | 0.12 | 40 | 24.5 | 0.1 | 1.3 | CW | 2*1*0.05 |
![]() |
RFQ |
SFD290320-P37 | 29 | 32 | 37 | 15.4 | 6 | 3.9 | 25 | 20 | 2.2 | 2 | CW | 3.5*4.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD300400-P32 | 30 | 40 | 32 | 16 | 6 | 1.2 | 20 | 22 | 0.9 | 1.4 | CW | 2.5*2.2*0.05 | N/A | RFQ |
SFD315350-P23 | 31.5 | 35 | 23 | 21 | 5 | 0.115 | 40 | 24 | 0.09 | 2.2 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD320330-P22 | 32 | 33 | 22.5 | 20.5 | 5 | 0.095 | 36 | 23 | 0.07 | 1.8 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD320330-P24 | 32.3 | 33 | 24.5 | 22.5 | 5 | 0.2 | 37 | 23 | 0.12 | 2 | CW | 2.1*1.2*0.08 | N/A | RFQ |
SFD330370-P28M | 33 | 37 | 28.5 | 18.5 | 5 | 0.6 | 27 | 20 | 0.057 | 1.1 | CW | 3.6*1.9*0.05 | N/A | RFQ |
SFD330370-P28 | 33 | 37 | 28.5 | 18.5 | 5 | 0.65 | 25 | 21 | 0.33 | 1.2 | CW | 3.6*1.9*0.05 | N/A | RFQ |
SFD330370-P24 | 33 | 37 | 23 | 23 | 5 | 0.26 | 22 | 26 | 0.23 | 1.5 | CW | 2.8*1.2*0.05 | N/A | RFQ |
SFD300400-P33 | 33 | 36 | 33 | 15 | 6 | 2.2 | 22 | 18 | 1.4 | 2.5 | CW | 2.6*2.2*0.05 | N/A | RFQ |
SFD330370-P30 | 33 | 37 | 30 | 18 | 6 | 0.6 | 30 | 20 | 0.45 | 2 | CW | 3*1.6*0.05 |
![]() |
RFQ |
SFD330370-P36 | 33 | 37 | 36 | 15 | 6.5 | 3 | 23 | 21 | 2.2 | 2 | CW | 3.8*4.8*0.05 |
![]() |
RFQ |
SFD330370-P34 | 33 | 37 | 34 | 16 | 6 | 1.8 | 25 | 24 | 1.2 | 2 | CW | 3*2.4*0.05 | N/A | RFQ |
SFD340360-P33-1 | 34 | 36 | 33 | 15 | 6 | 1.7 | 20 | 22 | 1.2 | 2 | CW | 3*2.6*0.05 | N/A | RFQ |
SFD340360-P20 | 34 | 36 | 20 | 21 | 6 | 0.1 | 26 | 21 | 0.09 | 2 | CW | 1.8*0.9*0.05 | N/A | RFQ |
SFD340360-P37 | 34 | 36 | 37 | 14 | 6.5 | 3.5 | 24 | 18 | 3 | 2 | CW | 3*4.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD340360-P32 | 34 | 36 | 32.5 | 16 | 6 | 1.2 | 28 | 22 | 0.9 | 1.5 | CW | 3.5*2.6*0.05 | N/A | RFQ |
SFD350450-P25 | 35 | 45 | 25 | 18 | 5 | 0.4 | 20 | 24 | 0.4 | 2 | CW | 3.2*1.3*0.05 | N/A | RFQ |
SFD320370-P12 | 35.45 | 35.65 | 12 | 15 | 5 | 0.045 | / | 25 | 0.04 | 1.8 | CW | 1.72*0.75*0.08 | N/A | RFQ |
SFD430460-P20 | 43 | 46 | 21 | 18 | 5 | 0.18 | 20 | 22 | 0.22 | 2.5 | CW | 3.2*1.3*0.05 | N/A | RFQ |