0
RFQ Cart
*
*
*
*
Message
Any questions about products, technology and after service, please leave a message
RFQ Cart
Inquire Now
+86 (25) 52635773sales@sainty-tech.com
PRODUCTS
VCO
VCO
VCO
Part Number Start Freq.
(GHz)
Stop Freq.
(GHz)
Linear Gain
(dB)
Gain Flatness
(dB)
Output P-1
(dBm)
VSWRin VSWRout Noise Figure
(dB)
Vd
(V)
Id
(mA)
Power handling
(dBm)
Size
(mm)
Datasheet RFQ
SFD001020-L17-1 0.1 2 16.5 ±0.5 16 1.4 1.6 1.7 5 52 20 1.05*1.0*0.08 N/A RFQ
SFD001030-L10G22 0.1 3 22 ±1 17 1.8 1.6 1.3 5 73 18 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD001040-L08G33 0.1 4 33 ±1.5 18 1.8 1.8 1 5 120 18 1.3*1*0.1 N/A RFQ
SFD002005-L06G28 0.23 0.53 27 ±0.25 1.5 1.5 0.7 5 40 18 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD003017-L15 0.3 1.7 21 ±1 17 1.5 1.7 1.0 5 72 16 2*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD003180-L20G16 0.3 18 1.5 1.7 17 1.5*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD003180-L15 0.35 18 17.5 17 2 1.5 5 80 2.0*1.77*0.1 N/A RFQ
SFD004006-L08G19 0.4 0.62 21-21.5 ±0.35 21 1.6 1.6 0.6-0.8 5 100 18 1.85*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD005040-L35 0.5 4 13 ±1.5 21 1.8 2.3 3 5 100 16 1*0.7*0.08 N/A RFQ
SFD008020-L06G33 0.8 2 32 ±0.75 10 1.8 1.8 0.7 5 35 18 2.1*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD008027-L10G26 0.8 2.7 27 10 1.8 1.5 5 23 2.2*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD008032-L18-1 0.8 3.2 18 ±0.3 17 1.4 1.5 1.8 5 68 25 1.22*1.3*0.08 N/A RFQ
SFD008032-L08-1 0.8 3.2 20 ±0.5 16 1.4 1.6 0.9 5 70 20 1.22*1.65*0.08 N/A RFQ
SFD008032-L18-GC 0.8 3.2 18 0.6 17 1.7 1.4 1.8 5 68 15 1.2*1.28*0.08 N/A RFQ
SFD008120-L15-4 0.8 12 29 0.8 4 1.8 1.5 1.3 5 18 18 2.17*1.27*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L35G15 0.8 18 15 ±1.5 14 2 2.5 3 5 50 17 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L15 0.8 18 17 17 2 2 1.5 80 2.0*1.77*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L30-GC 0.8 18 18 ±1.7 12 2.3 2 4.3 5 100 17 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L30-3 0.8 18 18 ±2 12 2.3 2 5 5 100 18 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L20G25-2 0.8 18 25 ±1 15 1.8 1.8 2 5 80 18 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD008200-L15G16 0.8 20 14-17 ±1.5 15-18.5 2.6 2 1-1.8 5 35 16 1.7*1.4*0.1 N/A RFQ
SFD009012-L05G34 0.9 1.2 36.5 ±0.5 12 1.4 1.4 0.55 5 40 17 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD010090-L13-4 1 9 20 ≤±1 17.5 1.4 1.8 0 5 50 17 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD010180-L15 1 18 19 15 1.5 5 70 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD010180-L15M 1 18 19 15 1.5 5 70 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD010200-L15 1 20 19 ±1 15 2 2 1.5 5 70 16 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD011016-L05M 1.1 1.6 30 7 1.6 0.6 5 21 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD012014-L05-2 1.2 1.4 26.5 ±0.5 13 1.3 1.5 0.4 5 45 17 1.5*2*0.1 N/A RFQ
SFD012017-L07 1.2 1.8 25.5 0.5 14 1.3 1.3 0.5 5 55 17 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD016021-L07 1.3 2.5 31 0 10 1.4 1.4 0.55 5 23 17 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD017180-L15 1.7 18 20 16 2 2 1.5 5 90 16 2.0*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD018040-L08 1.8 4 27 ±0.8 17 1.5 1.5 0.6 5 80 17 1.6*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD019021-L06 1.9 2.1 30 ≤0.5 10 1.3 1.3 0.55 5 23 17 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD019021-L05G31 1.9 2.1 33 ±0.45 0 1.5 1.6 0.6 5 19 18 1.4*1.75*0.1 N/A RFQ
SFD008020-L08 2 0.8 29 ±1 17.5 1.4 1.4 0.5 5 70 17 1.85*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD025060-L12G24 2 6 23 ±1 1.5 1.5 1.5 1.3 5 15 18 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L06-2 2 6 25 ±0.5 9 1.7 2.0 0.6 5 45 17 1.9*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L07G28-1 2 6 30 ≤±1 17.5 1.5 1.8 0.7 5 60 17 1.8*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L10-2 2 6 26 ±1 12 1.7 2 1 5 35 18 1.87*1.17*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L06-1 2 6 25.5 ±0.5 16 1.3 1.6 0.7 5 60 17 1.6*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-3 2 13 26 10 1.6 1 5 55 1.85*1.35*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-1 2 13 25 ±1.5 14 1.7 1.7 1.4 5 65 18 2.15*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-1M 2 13 25 ±1.5 -12 1.85 2 1.4 5 65 18 2.15*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L20P20 2 13 16 ±1.5 20 2 2 3.2 5 140 20 3*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L15 2 18 17 7 1.8 1.5 5 25 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G21 2 18 21 ±0.75 10 1.8 2.1 1.5 5 40 18 1.4*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G18 2 18 17 ±1.5 / 1.8 1.8 1.8 5 60 18 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L35G17-4 2 18 17 ±1 15 1.5 1.6 3 5 50 18 2.7*1.41*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G21M 2 18 21 ±1 10 2 2 1.5 5 40 18 1.4*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L22-3 2 18 15 ±0.5 10 1.6 1.6 2.5 5 60 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-G20L30-4 2 18 22 ±0.8 15 1.8 1.8 2 5 55 18 2.7*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD020200-L30-4 2 20 16 ±1 11 2 2 2.5 5 70 18 3.04*1.54*0.08 N/A RFQ
SFD020200-L30-4M 2 20 16 ±1 12 2 2 2 5 70 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-L25GC17-GC 2 20 16 ±1.5 12 1.6 2 2.5 5 70 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-G20L30-GC 2 20 22 ±1.2 14 2.3 2.3 4 5 65 18 2.7*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD025120-L16G26-1 2.5 12 27 11 1.5 1 5 25 2.2*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD027035-L06G31-1 2.7 3.5 29 ±0.2 9 1.6 1.6 0.6 5 25 18 1.67*1.47*0.1 N/A RFQ
SFD027035-L09G28 2.7 3.5 28 16 1.8 1.8 1.1 5 70 2*1.5*0.08 N/A RFQ
SFD027035-L05G30 2.7 3.5 30 ±0.5 12 1.5 1.5 0.5 5 45 18 1.8*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD030180-L18-1 3 18 29 ±1 6 2.3 1.8 2 5 30 18 2*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD027035-L06-3 3.5 2.7 29 0 12 1.4 1.4 0.65 5 32 17 1.87*1.47*0.1 N/A RFQ
SFD040080-L09G26 4 8 27 0.3 16 1.3 1.3 0.7 5 60 18 2.2*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD040120-L14G25 4 12 27 0 12 1.4 1.4 1.1 5 33 17 1.75*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD050060-L19-1 5 6 15 ≤0.5 15.5 1.2 1.2 1.5 5 38 18 1.63*1.18*0.1 N/A RFQ
SFD050060-L06G28-3 5 6 28 28 11 1.7 1.7 0.6 5 55 18 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD050060-L07-3 5 6 28 ±0.5 3 1.5 1.5 0.7 5 12 17 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD050060-L06G28-1 5 6 28 ±0.5 10 1.8 1.8 0.6 5 50 18 1.87*1.17*0.1 N/A RFQ
SFD050060-L07-2 5 6 24.5 -1 12 1.4 1.4 0.9 5 37 18 2*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD050130-L10G27 5 13 27 ±1 7 1.5 1.7 0.9 5 25 18 1.8*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD050130-L10G27M 5 13 27 ±1 7 1.5 1.7 0.9 5 25 8 1.8*1*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L13G29-1 6 18 30 ±1 7 1.6 1.5 1.2 5 25 18 1*1.7*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L13P17 6 18 27 ±1 2 2 1.3 17 2.5*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L18-3 6 18 1.5 1.6 1.43*1.01*0.08 N/A RFQ
SFD060180-L15-2 6 18 20 ±1.2 16 1.8 2.2 1.2 5 87 16 1.46*1.05*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L50P19-1 6 18 8.0-10.7 ±1 17 1.8 1.8 5.2 5 80 18 2.1*1.31*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L15G28 6 18 28.5-32.5 ±1 2 1.8 1.8 1.5 5 23 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L15G28M 6 18 28.5-32.5 ±1 2 1.8 1.8 1.5 5 23 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L13G21 6 18 22 ±0.75 / 1.8 1.8 1.3 5 50 17 1.6*1*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L20G23 6 18 22 ±0.5 16 2 2 1.4 5 80 18 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD0064H-GC 6 18 22 ±1.5 10 2 2 2 5 100 20 1.97*1.4*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L12G22-1 6 18 24 1.4 1.4 1.2 5 25 1.47*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD060180-L16-1 6 18 25 1 12 1.8 1.8 1.8 5 65 15 2.48*1.44*0.01 N/A RFQ
SFD060200-L40G18 6 20 18 ±1.2 12 1.8 1.6 2.8 5 55 18 2.28*1.61*0.1 N/A RFQ
SFD070110-L14 7 11 24 ±3 7 1.7 1.5 1.25 5 38 18 1.72*1.6*0.1 N/A RFQ
SFD070115-G28 7 11.5 28.5 ±0.8 15 1.6 1.6 0.9 5 75 18 2.11*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD070130-L11-3 7 13 24 ±1 10 1.8 2 1.1 5 23 16 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD079180-L10 7.9 18 25 ±0.7 4 1.6 1.6 1.3 3.3 17 18 1.6*1*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L11-2 8 12 21 ±0.6 5 1.7 1.6 1 5 15 17 1.5*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L07M 8 12 26 8 1.4 0.85 5 20 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L07 8 12 26 8 1.4 0.8 5 20 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L08G27-2 8 12 27 ±2 8 1.5 1.4 1.05 5 22 18 1.3*1.33*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L10-1 8 12 25 ±1.2 8 1.8 2 1 5 24 16 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L30G9 8 12 9 ≤±1 14 1.8 1.6 3 5 35 16 1.52*1.48*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L12G23 8 12 24 ±0.5 9 1.6 1.6 1.2 4 50 2.1*1.65*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L11-4 8 12 21 ±0.6 5 1.7 1.3 1 5 17 18 1.47*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L11-3 8 12 21.5 ±0.5 2 2.1 1.7 1.4 5 20 17 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD080120-L17-1 8 12 24-28 ±0.8 10 2.2 1.8 1.7 4.7 80 17 2.11*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD080180-L12G29-1 8 18 29 ±0.4 4 1.8 1.4 1.2 5 17 18 1.87*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD080180-L12G29-1M 8 18 29 ±0.4 4 1.8 1.4 1.2 5 17 18 0.97*1.87*0.1 N/A RFQ
SFD090104-L08 9 10.4 27 ±0.5 -2 1.5 1.6 0.9 3.3 10 18 1.8*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD092105-L09 9 10.4 25 ±0.5 -2 1.6 1.6 1.05 5 12 18 1*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD095098-L09 9.5 9.8 24 1.7 1.3 0.9 5 11 1.2*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD100180-L15M-1 10 10 27 ±1 1.5 1.8 1.8 1.4 5 15 18 1.84*9.7*0.1 N/A RFQ
SFD100180-L12-2M 10 18 26 ±1 4 1.5 1.4 1.1 5 20 18 1.65*1*0.1 N/A RFQ
SFD100180-L12-2 10 18 26 ±1 4 1.5 1.4 1.1 5 20 18 1.65*1*0.1 N/A RFQ
SFD100180-L15-1 10 18 24.0-29.5 ±1 1.5 1.8 1.8 1.4 5 15 18 1.84*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD107127-L20 10.7 10.7 20 -0.5 20 1.7 1.4 1.5 5 78 18 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD107127-L20M 10.7 12.7 20 -0.5 20 1.7 1.4 1.5 5 78 18 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD120180-L10 12 18 29.5 ±1 1.2 1.2 0.9 5 25 18 1*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD120180-L10M 12 18 29.5 ±1 1.2 1.2 0.9 5 25 18 1.8*1*0.1 N/A RFQ
SFD090140-L09 14 9 25 ±1 0 1.7 1.6 1 4.7 20 17 2.4*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD140170-L12-2 14 17 29 1.5 11 1.6 1.6 1.4 5 49 15 2.27*0.98*0.1 N/A RFQ
SFD140182-L10G27-1 14 18.2 30 ±1.5 7 1.4 1.4 1.0 5 30 17 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD140182-L10G27-1M 14 18.2 30 ±1.5 7 1.7 1.5 1.0 5 30 17 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD140195-L12 14 19.5 24 ±1 2 1.6 1.6 1.2 5 21 18 1.8*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD140380-L30-3 14 38 23-28 ±2 0 2.5 2.5 3 5 40 15 1.86*1.13*0.1 N/A RFQ
SFD155165-L12 15.5 16.5 29 ±0.5 12 1.7 1.6 1.2 5 55 17 1.8*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD170300-L20 17 30 22 ±0.5 1 1.6 1.6 1.7 3.3 12 18 1.85*0.8*0.1 N/A RFQ
SFD175214-L14G25 17.5 17.5 25 ±0.75 0 1.5 1.7 1.45 3.3 12 17 1.9*1*0.1 N/A RFQ
SFD175214-L14G25M 17.5 21.4 26 ±0.75 0 1.5 1.7 1.4 3.3 11 17 1.9*1*0.1 N/A RFQ
SFD175214-L14G26-1 17.5 21.4 27.5 ±1 1.4 1.5 1.4 3.3 10 18 1.8*0.8*0.1 N/A RFQ
SFD180250-L19M 18 25 25-28 ±1 -5 2 1.8 1.7 5 13 23 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD180250-L19 18 25 25-28 ±1 -5 2 1.8 1.7 5 13 23 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD180400-L25-1 18 40 25.5 3 2.3 5 105 1.85*1.12*0.1 N/A RFQ
SFD180400-L50 18 40 10.5 11 1.7 1.7 5 46 1.6*1.65*0.08 N/A RFQ
SFD180400-L25-2 18 40 26 ±1.5 10 2 2 2.2 5 95 18 1.12*1.85*0.1 N/A RFQ
SFD180400-L20G22 18 40 21 ±1 12 2.2 2 2.5 5 45 17 1.6*1*0.1 N/A RFQ
SFD190220-L16F50-1 19 22 24 ±0.5 2 1.6 1.6 1.6 3.3 10 18 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD190240-L16-7 19 24 24 ±0.75 7 1.6 1.2 1.4 4 30 17 1.9*0.73*0.1 N/A RFQ
SFD220230-L11G25 22 23 24.5 0.4 -25 1.3 3.3 8 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD220230-L11G25M 22 23 24.6 0.5 -26 1.4 3.4 9 1*2*0.1 N/A RFQ
SFD220240-G23-2 22 24 27.5 ±0.6 2 1.4 1.3 1.4 5 10 18 0.75*1.92*0.1 N/A RFQ
SFD246260-L18 24 26 25 ±1 1.5 1.8 1.5 5 27 18 1.77*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD240430-L25-2 24 43 22 ±2.5 10 1.5 1.5 2.5 5 75 17 1.98*1.29*0.1 N/A RFQ
SFD240430-L25-GC 24 43 25 ±2.5 10 2 2 2.5 5 80 18 1.98*1.29*0.1 N/A RFQ
SFD250275-L14 25 27.5 26.5 ±0.5 -5 1.5 1.5 1.5 3.3 9 16 1.9*1.22*0.1 N/A RFQ
SFD250310-L16-2 25 31 25-27 ±1.3 0 1.8 1.6 1.6 5 15 16 1.77*0.97*0.1 N/A RFQ
SFD250310-L17G15-1 25 31 16 ±1 7 1.4 1.4 1.5 5 12 18 0.97*0.87*0.1 N/A RFQ
SFD252275-L18 25.2 27.5 27 2 1.5 1.6 1.4 5 10 1.8*0.99*0.1 N/A RFQ
SFD275310-L17G27 27.5 31 28.5 ±1 0 1.85 1.6 1.8 5 13 16 0.87*1.77*0.1 N/A RFQ
SFD275310-L15G25 27.5 31 23-27 ±0.5 -5 1.8 1.7 1.8 3.3 8.5 16 1.5*1.7*0.1 N/A RFQ
SFD275310-L15G25M 27.5 31 23-27 ±0.5 -5 1.7 1.6 1.8 3.3 8.5 16 1.5*1.7*0.1 N/A RFQ
SFD275315-L15F20 27.5 31.5 27 -4 1.5 1.5 3.3 15 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD275315-L15F20-1 27.5 31.5 26 ±0.5 -2 1.6 1.6 1.6 3.3 12 18 1.7*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD275315-L15F20-1M 27.5 31.5 26 ±0.5 -2 1.6 1.6 1.6 3.3 12 18 1.7*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD0030H-1 28 36 8-13 ±1.7 13 2.5 2 2.5 5 45 18 1.54*1.45*0.1 N/A RFQ
SFD290310-L15G27 29 31 27 ±0.75 -2 2 2 1.6 3.3 9 17 1.9*1.22*0.1 N/A RFQ
SFD275315-L15F20M 31.5 31.5 26 ±0.5 -2 1.6 1.6 1.6 3.3 12 18 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD310370-L23 32 36 27 ±0.75 -1 1.8 1.8 2.3 5 12 26 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD320370-L20M-1 32 37 20 ±2 8 2.5 2.5 2.5 5 35 17 1.56*0.85*0.1 N/A RFQ
SFD320370-L25-1 32 37 17 ±1 10 2 2 2.5 5 55 18 1.92*1.12*0.1 N/A RFQ
SFD320370-L20-3 32 37 20-26 ±1.5 8 2 2 1.8 5 22 0 1.43*0.72*0.1 N/A RFQ
SFD320380-L17G21-4 32 38 24 ±0.5 4 1.5 1.3 1.6 5 10 18 0.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD320390-L19 32 39 22 ±0.5 -2 1.2 1.2 2.6 3.3 20 41 1.5*1.7*0.1 N/A RFQ
SFD325365-L23 32.5 36.5 26 ±0.75 1 1.6 1.5 2.3 5 13 26 0.78*2.03*0.1 N/A RFQ
SFD325365-L23M 32.5 36.5 26 ±0.75 1 1.6 1.5 2.3 5 13 26 0.78*2.03*0.1 N/A RFQ
SFD330360-L23 33 36 26 ±0.75 2 1.5 1.5 2.3 5 13 26 2.18*0.78*0.1 N/A RFQ
SFD330360-L23M 33 36 27 ±0.75 1 1.8 1.8 2.3 5 15 26 0.78*2.18*0.1 N/A RFQ
SFD330370-L30-3 33 37 27 15 1.9 1.5 5 43 1.5*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD330370-L20G16-1 33 37 16.5 ±1 3 2 2 2.2 5 15 18 0.72*1.43*0.1 N/A RFQ
SFDN460520-L20 46 52 24-28 ±1.25 8-13 1.7-2 1.5-2 1.5-2.5 5 0.08 20 1.9*1.2*0.05 N/A RFQ
SFDN460520-L20-1 46 52 26 ±1 12 1.3 1.3 1.4 5 80 20 2.8*1.2*0.05 N/A RFQ
SFDN500600-L35 50 60 22 ±0.6 13 1.5 1.8 2.5 5 60 20 2.8*1.2*0.05 N/A RFQ
SFDN7501100-L45 75 110 20 ±1 10 2 2 4 5 100 17 2.8*1.5*0.05 N/A RFQ
SFDN910970-L35-1 91 97 23.5 ±0.5 14 2.3 1.7 2.6 5 80 20 3.1*1.5*0.05 N/A RFQ
Part Number Start Freq.
(GHz)
Stop Freq.
(GHz)
Linear Gain
(dB)
Gain Flatness
(dB)
Output P-1
(dBm)
VSWRin VSWRout Noise Figure
(dB)
Vd
(V)
Id
(mA)
Power handling
(dBm)
Size
(mm)
Datasheet RFQ
SFD001020-L17-1 0.1 2 16.5 ±0.5 16 1.4 1.6 1.7 5 52 20 1.05*1.0*0.08 N/A RFQ
SFD001030-L10G22 0.1 3 22 ±1 17 1.8 1.6 1.3 5 73 18 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD001040-L08G33 0.1 4 33 ±1.5 18 1.8 1.8 1 5 120 18 1.3*1*0.1 N/A RFQ
SFD002005-L06G28 0.23 0.53 27 ±0.25 1.5 1.5 0.7 5 40 18 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD003017-L15 0.3 1.7 21 ±1 17 1.5 1.7 1.0 5 72 16 2*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD003180-L20G16 0.3 18 1.5 1.7 17 1.5*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD003180-L15 0.35 18 17.5 17 2 1.5 5 80 2.0*1.77*0.1 N/A RFQ
SFD004006-L08G19 0.4 0.62 21-21.5 ±0.35 21 1.6 1.6 0.6-0.8 5 100 18 1.85*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD005040-L35 0.5 4 13 ±1.5 21 1.8 2.3 3 5 100 16 1*0.7*0.08 N/A RFQ
SFD008020-L06G33 0.8 2 32 ±0.75 10 1.8 1.8 0.7 5 35 18 2.1*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD008027-L10G26 0.8 2.7 27 10 1.8 1.5 5 23 2.2*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD008032-L18-1 0.8 3.2 18 ±0.3 17 1.4 1.5 1.8 5 68 25 1.22*1.3*0.08 N/A RFQ
SFD008032-L08-1 0.8 3.2 20 ±0.5 16 1.4 1.6 0.9 5 70 20 1.22*1.65*0.08 N/A RFQ
SFD008032-L18-GC 0.8 3.2 18 0.6 17 1.7 1.4 1.8 5 68 15 1.2*1.28*0.08 N/A RFQ
SFD008120-L15-4 0.8 12 29 0.8 4 1.8 1.5 1.3 5 18 18 2.17*1.27*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L35G15 0.8 18 15 ±1.5 14 2 2.5 3 5 50 17 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L15 0.8 18 17 17 2 2 1.5 80 2.0*1.77*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L30-GC 0.8 18 18 ±1.7 12 2.3 2 4.3 5 100 17 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L30-3 0.8 18 18 ±2 12 2.3 2 5 5 100 18 3.3*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD008180-L20G25-2 0.8 18 25 ±1 15 1.8 1.8 2 5 80 18 1.5*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD008200-L15G16 0.8 20 14-17 ±1.5 15-18.5 2.6 2 1-1.8 5 35 16 1.7*1.4*0.1 N/A RFQ
SFD009012-L05G34 0.9 1.2 36.5 ±0.5 12 1.4 1.4 0.55 5 40 17 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD010090-L13-4 1 9 20 ≤±1 17.5 1.4 1.8 0 5 50 17 1*1*0.1 N/A RFQ
SFD010180-L15 1 18 19 15 1.5 5 70 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD010180-L15M 1 18 19 15 1.5 5 70 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD010200-L15 1 20 19 ±1 15 2 2 1.5 5 70 16 1.6*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD011016-L05M 1.1 1.6 30 7 1.6 0.6 5 21 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD012014-L05-2 1.2 1.4 26.5 ±0.5 13 1.3 1.5 0.4 5 45 17 1.5*2*0.1 N/A RFQ
SFD012017-L07 1.2 1.8 25.5 0.5 14 1.3 1.3 0.5 5 55 17 2*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD016021-L07 1.3 2.5 31 0 10 1.4 1.4 0.55 5 23 17 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD017180-L15 1.7 18 20 16 2 2 1.5 5 90 16 2.0*1.8*0.1 N/A RFQ
SFD018040-L08 1.8 4 27 ±0.8 17 1.5 1.5 0.6 5 80 17 1.6*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD019021-L06 1.9 2.1 30 ≤0.5 10 1.3 1.3 0.55 5 23 17 1.9*1.5*0.1 N/A RFQ
SFD019021-L05G31 1.9 2.1 33 ±0.45 0 1.5 1.6 0.6 5 19 18 1.4*1.75*0.1 N/A RFQ
SFD008020-L08 2 0.8 29 ±1 17.5 1.4 1.4 0.5 5 70 17 1.85*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD025060-L12G24 2 6 23 ±1 1.5 1.5 1.5 1.3 5 15 18 2.0*1.0*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L06-2 2 6 25 ±0.5 9 1.7 2.0 0.6 5 45 17 1.9*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L07G28-1 2 6 30 ≤±1 17.5 1.5 1.8 0.7 5 60 17 1.8*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L10-2 2 6 26 ±1 12 1.7 2 1 5 35 18 1.87*1.17*0.1 N/A RFQ
SFD020060-L06-1 2 6 25.5 ±0.5 16 1.3 1.6 0.7 5 60 17 1.6*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-3 2 13 26 10 1.6 1 5 55 1.85*1.35*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-1 2 13 25 ±1.5 14 1.7 1.7 1.4 5 65 18 2.15*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L12-1M 2 13 25 ±1.5 -12 1.85 2 1.4 5 65 18 2.15*1.2*0.1 N/A RFQ
SFD020130-L20P20 2 13 16 ±1.5 20 2 2 3.2 5 140 20 3*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L15 2 18 17 7 1.8 1.5 5 25 1.5*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G21 2 18 21 ±0.75 10 1.8 2.1 1.5 5 40 18 1.4*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G18 2 18 17 ±1.5 / 1.8 1.8 1.8 5 60 18 2*1*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L35G17-4 2 18 17 ±1 15 1.5 1.6 3 5 50 18 2.7*1.41*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L13G21M 2 18 21 ±1 10 2 2 1.5 5 40 18 1.4*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD020180-L22-3 2 18 15 ±0.5 10 1.6 1.6 2.5 5 60 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-G20L30-4 2 18 22 ±0.8 15 1.8 1.8 2 5 55 18 2.7*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD020200-L30-4 2 20 16 ±1 11 2 2 2.5 5 70 18 3.04*1.54*0.08 N/A RFQ
SFD020200-L30-4M 2 20 16 ±1 12 2 2 2 5 70 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-L25GC17-GC 2 20 16 ±1.5 12 1.6 2 2.5 5 70 18 3.04*1.54*0.1 N/A RFQ
SFD020200-G20L30-GC 2 20 22 ±1.2 14 2.3 2.3 4 5 65 18 2.7*1.63*0.1 N/A RFQ
SFD025120-L16G26-1 2.5 12 27 11 1.5 1 5 25 2.2*1.3*0.1 N/A RFQ
SFD027035-L06G31-1 2.7 3.5 29 ±0.2 9 1.6 1.6 0.6 5 25 18 1.67*1.47*0.1 N/A RFQ
SFD027035-L09G28 2.7 3.5 28 16 1.8 1.8 1.1 5 70 2*1.5*0.08 N/A RFQ
